| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #191867 | #12714. 余数 | 豆豆超人 | 40 | 8ms | 3496kb | C++ | 170b | 2025-03-08 09:34:26 打卡 |
| #191866 | #12714. 余数 | 豆豆超人 | 30 | 11ms | 3500kb | C++ | 114b | 2025-03-08 09:33:39 打卡 |
| #191865 | #12714. 余数 | 豆豆超人 | 20 | 8ms | 3496kb | C++ | 171b | 2025-03-08 09:28:39 打卡 |
| #191864 | #12714. 余数 | 豆豆超人 | 20 | 6ms | 3440kb | C++ | 170b | 2025-03-08 09:28:10 打卡 |
| #191863 | #12714. 余数 | 豆豆超人 | 20 | 4ms | 3500kb | C++ | 171b | 2025-03-08 09:27:28 打卡 |
| #191862 | #180. [2009]分数线划定 | 豆豆超人 | 100 | 50ms | 3472kb | C++ | 1.3kb | 2025-03-08 09:22:19 打卡 |
| #191861 | #180. [2009]分数线划定 | 豆豆超人 | 10 | 32ms | 3500kb | C++ | 1.3kb | 2025-03-08 09:21:51 打卡 |
| #191860 | #180. [2009]分数线划定 | 豆豆超人 | 0 | 49ms | 3520kb | C++ | 1.3kb | 2025-03-08 09:20:18 打卡 |
| #191859 | #180. [2009]分数线划定 | 豆豆超人 | 10 | 30ms | 3512kb | C++ | 1.3kb | 2025-03-08 09:19:29 打卡 |
| #191858 | #179. [2009]多项式输出 | 豆豆超人 | 100 | 8ms | 3496kb | C++ | 395b | 2025-03-08 09:10:55 打卡 |
