| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #99504 | #2668. 闰年展示 | AndyZ666 | 10 | 8ms | 1528kb | C++ | 434b | 2022-10-23 14:25:24 打卡 |
| #99503 | #2364. 前进的动物 | 高晨冉 | 100 | 1ms | 1492kb | C++ | 190b | 2022-10-23 14:19:04 打卡 |
| #99502 | #4869. 二叉搜索树 | xushuoxin | 100 | 15ms | 1604kb | C++ | 786b | 2022-10-23 14:17:50 打卡 |
| #99501 | #4869. 二叉搜索树 | xushuoxin | 20 | 12ms | 1612kb | C++ | 764b | 2022-10-23 14:16:24 打卡 |
| #99500 | #4869. 二叉搜索树 | Kevin_Nanjing | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 794b | 2022-10-23 14:12:23 打卡 |
| #99499 | #4869. 二叉搜索树 | 孙楚寒 | 100 | 16ms | 1540kb | C++ | 866b | 2022-10-23 14:10:05 打卡 |
| #99498 | #4869. 二叉搜索树 | Kevin_Nanjing | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 790b | 2022-10-23 14:08:47 打卡 |
| #99497 | #72. 阶乘函数 | AndyZ666 | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 292b | 2022-10-23 14:08:01 打卡 |
| #99496 | #72. 阶乘函数 | AndyZ666 | 100 | 9ms | 1528kb | C++ | 292b | 2022-10-23 14:08:01 打卡 |
| #99495 | #4869. 二叉搜索树 | Kevin_Nanjing | 20 | 7ms | 1544kb | C++ | 798b | 2022-10-23 14:07:18 打卡 |
