| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #100566 | #2399. 最小公倍数 | Gety | 100 | 10ms | 1536kb | C++ | 193b | 2022-11-02 16:30:08 打卡 |
| #100565 | #2399. 最小公倍数 | Gety | 100 | 7ms | 1532kb | C++ | 193b | 2022-11-02 16:30:07 打卡 |
| #100564 | #2399. 最小公倍数 | Gety | 100 | 9ms | 1532kb | C++ | 193b | 2022-11-02 16:30:07 打卡 |
| #100563 | #2399. 最小公倍数 | Gety | 100 | 8ms | 1532kb | C++ | 193b | 2022-11-02 16:30:07 打卡 |
| #100562 | #2399. 最小公倍数 | Gety | 100 | 6ms | 1536kb | C++ | 193b | 2022-11-02 16:30:07 打卡 |
| #100561 | #2399. 最小公倍数 | Gety | 100 | 11ms | 1532kb | C++ | 193b | 2022-11-02 16:30:06 打卡 |
| #100560 | #2399. 最小公倍数 | Gety | 100 | 9ms | 1532kb | C++ | 193b | 2022-11-02 16:30:06 打卡 |
| #100559 | #2399. 最小公倍数 | Gety | 100 | 13ms | 1536kb | C++ | 193b | 2022-11-02 16:30:06 打卡 |
| #100558 | #2399. 最小公倍数 | Gety | 100 | 17ms | 1532kb | C++ | 193b | 2022-11-02 16:29:41 打卡 |
| #100557 | #2399. 最小公倍数 | Gety | 100 | 9ms | 1532kb | C++ | 193b | 2022-11-02 16:29:41 打卡 |
