| ID | 题目 |
|---|---|
| #180 | [2009]分数线划定 |
| #189 | [2011]瑞士轮 |
| #223 | [1998]拼数 |
| #266 | [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 |
| #291 | [2007]奖学金 |
| #483 | 象棋比赛 |
| #484 | 宇宙总统 |
| #2214 | [NOIP2017-J]图书管理员 |
| #2402 | 排名 |
| #2459 | 最小众数 |
| #2462 | 第k小整数 |
| #2463 | 找中间数 |
| #2468 | 奶牛编号 |
| #2537 | 平均数、众数和中位数 |
| #2559 | 排序后的奇数项 |
| #2581 | 输出前K大的数 |
| #2664 | 车厢重组 |
| #2665 | 合影效果 |
| #13091 | 安全局的工作日常 |
