顺序表元素的插入 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#118004 | #7352. 顺序表元素的插入 | 张亦弛 | 100 | 15ms | 1528kb | C++ | 273b | 2023-03-10 18:26:28 |
#119090 | #7352. 顺序表元素的插入 | 俭嵩 | 100 | 15ms | 1528kb | C++ | 274b | 2023-03-16 17:35:04 |
#119058 | #7352. 顺序表元素的插入 | 万雅旋 | 100 | 15ms | 1528kb | C++ | 285b | 2023-03-16 16:55:15 |
#131629 | #7352. 顺序表元素的插入 | 李凌宇 | 100 | 16ms | 1524kb | C++ | 284b | 2023-05-13 16:49:17 |
#118009 | #7352. 顺序表元素的插入 | 李金实 | 100 | 17ms | 1524kb | C++ | 287b | 2023-03-10 18:29:11 |
#84653 | #7352. 顺序表元素的插入 | Will.Pam | 100 | 17ms | 1528kb | C++ | 261b | 2022-07-14 10:21:32 |
#151352 | #7352. 顺序表元素的插入 | Raphael | 100 | 18ms | 1524kb | C++ | 277b | 2023-10-14 11:34:13 |
#139337 | #7352. 顺序表元素的插入 | 赵苒希 | 100 | 18ms | 1528kb | C++ | 274b | 2023-07-03 15:23:02 |
Score distribution
score: 10
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100