方格取数 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#68588 | #2702. 方格取数 | yangzhibo | 100 | 9ms | 1612kb | C++ | 827b | 2022-04-20 21:02:56 |
#174860 | #2702. 方格取数 | xuejie | 100 | 10ms | 3512kb | C++ | 577b | 2024-04-20 22:00:28 |
#128971 | #2702. 方格取数 [100分] | Maguoming2012 | 100 | 11ms | 1600kb | C++ | 819b | 2023-05-01 22:11:23 |
#129004 | #2702. 方格取数 [100分] | 铜龟 | 100 | 12ms | 1556kb | C++ | 1.1kb | 2023-05-02 10:02:39 |
#128974 | #2702. 方格取数 [100分] | Kevin__Nanjing | 100 | 12ms | 1560kb | C++ | 874b | 2023-05-01 22:22:36 |
#70163 | #2702. 方格取数 | yizexi | 100 | 12ms | 1576kb | C++ | 709b | 2022-04-30 10:47:09 |
#75358 | #2702. 方格取数 | TANGYIXIN0051 | 100 | 12ms | 1600kb | C++ | 829b | 2022-05-29 10:30:10 |
#75546 | #2702. 方格取数 | zyz2010 | 100 | 12ms | 1600kb | C++ | 904b | 2022-05-29 16:48:05 |
#128988 | #2702. 方格取数 [100分] | Richard2019 | 100 | 12ms | 1604kb | C++ | 840b | 2023-05-02 08:46:25 |
#86964 | #2702. 方格取数 | xushuoxin | 100 | 13ms | 1556kb | C++ | 555b | 2022-07-26 12:56:35 |
Score distribution
score: 90
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100