统计同成绩学生人数 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#183687 | #2557. 统计同成绩学生人数 | Thomascao | 100 | 11ms | 3508kb | C++ | 255b | 2024-08-15 09:37:57 |
#141687 | #2557. 统计同成绩学生人数 | 胡宏德 | 100 | 12ms | 1524kb | C++ | 253b | 2023-07-12 14:22:42 |
#108809 | #2557. 统计同成绩学生人数 | 华浚哲 | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 233b | 2023-01-09 16:09:01 |
#141693 | #2557. 统计同成绩学生人数 | 严森 | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 251b | 2023-07-12 14:31:30 |
#141688 | #2557. 统计同成绩学生人数 | heanze | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 251b | 2023-07-12 14:23:35 |
#158913 | #2557. 统计同成绩学生人数 | VIKI | 100 | 12ms | 3492kb | C++ | 280b | 2023-12-07 19:39:45 |
#70723 | #2557. 统计同成绩学生人数 | Will.Pam | 100 | 13ms | 1528kb | C++ | 230b | 2022-05-02 10:24:55 |
#110875 | #2557. 统计同成绩学生人数 | 张泽川 | 100 | 13ms | 1528kb | C++ | 231b | 2023-01-14 21:06:17 |
#108811 | #2557. 统计同成绩学生人数 | derekwang | 100 | 13ms | 1528kb | C++ | 241b | 2023-01-09 16:14:25 |
#137134 | #2557. 统计同成绩学生人数 | 张翊赫 | 100 | 14ms | 1524kb | C++ | 233b | 2023-06-06 18:20:10 |
Score distribution
score: 30
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100