求平均数 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13233 | #25. 求平均数 | wuyiliangmu | 100 | 3ms | 1628kb | C++ | 162b | 2019-04-19 20:21:51 |
#24679 | #25. 求平均数 | Sunnychen | 100 | 3ms | 1632kb | C++ | 131b | 2020-11-07 12:02:33 |
#14894 | #25. 求平均数 | Steven | 100 | 3ms | 1632kb | C++ | 135b | 2019-07-14 10:19:45 |
#17538 | #25. 求平均数 | 陈灏铭 | 100 | 3ms | 1632kb | C++ | 141b | 2019-11-10 13:45:24 |
#7376 | #25. 求平均数 | bchsctt | 100 | 3ms | 1632kb | C++ | 144b | 2018-07-25 16:05:44 |
#24520 | #25. 求平均数 | 禾平子123 | 100 | 3ms | 1632kb | C++ | 161b | 2020-10-31 19:48:39 |
#13290 | #25. 求平均数 | sean | 100 | 3ms | 1644kb | C++ | 119b | 2019-04-21 15:14:19 |
#185705 | #25. 求平均数 | abc42 | 100 | 3ms | 3604kb | C++ | 130b | 2024-09-23 17:23:06 |
#32308 | #25. 求平均数 | 严梓恒 | 100 | 4ms | 1628kb | C++ | 135b | 2021-04-03 20:18:24 |
#139 | #25. 求平均数 | maorui | 100 | 4ms | 1628kb | C++ | 144b | 2017-09-29 15:50:55 |
得分分布
score: 50
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100