数列游戏 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#129450 | #12872. 数列游戏 | xushuoxin | 100 | 257ms | 5464kb | C++ | 356b | 2023-05-03 17:07:07 |
#129234 | #12872. 数列游戏 | liyuan2012 | 100 | 274ms | 32780kb | C++ | 597b | 2023-05-02 21:12:33 |
#131074 | #12872. 数列游戏 | Kevin_Nanjing | 100 | 285ms | 5440kb | C++ | 398b | 2023-05-10 20:20:27 |
#130908 | #12872. 数列游戏 | Joker | 100 | 616ms | 5432kb | C++ | 388b | 2023-05-09 20:26:23 |
#129621 | #12872. 数列游戏 | 快乐的熊果 | 100 | 621ms | 5432kb | C++ | 352b | 2023-05-03 20:58:45 |
#129359 | #12872. 数列游戏 | 朱梓骁 | 100 | 752ms | 5432kb | C++ | 514b | 2023-05-03 11:36:50 |
得分分布
score: 10
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100